ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Crane equipped trucks 2RG-XZU650M
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 06月 11日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ユニック4段ラジコン・フックイン URG264RA1(2020年5月製造・警報型)
丸カンフック3対 標準ロング
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9618
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | dutro |
Mileage | 1,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 06Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,825kg |
Model | 2RG-XZU650M | Chassis Number | XZU650-****** |
Dimension | Length 598 cm×Width 188 cm×Height 259 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 06月 11日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | 150 ps | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 古河ユニック | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 370 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9618