ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino dutro Small Dump trucks 2KG-XZU700X
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
3,700 kg
Mileage
1.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Lゲート(エフゲート)ダンプ☆積載3700kg☆電動コボレーン☆荷台左右ラダー☆衝突軽減ブレーキ☆車線逸脱警報☆坂道発進補助装置☆電動パーキングブレーキ☆LEDヘッドライト☆ナビ・TV☆バックカメラ☆ドライブレコーダー☆ETC☆6MT
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #96060
| Manufacture | Hino | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | dutro |
| Mileage | 10,021km (Actual Mileage) | Model Year | 2022/R4 09Month |
| Loading Capacity | 3,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,985kg |
| Model | 2KG-XZU700X | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 532 cm×Width 226 cm×Height 242 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 335 cm×Inside body width 206 cm×Inside body height 31 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #96060