ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tohosyaryou Trailer/Chassis TH28H7N2
Model Year
2021 (R03)
Loading Cap
20,700 kg
Mileage
-
Certificate
2022(R04) 年 02月 01日
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
東邦2軸 エアサス リフトアクスル付
ラッシング2段 床フック13対 ウイング突っ張り棒1 手動ランディングジャッキ WABCOスマートボード
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | - |
Truckers #9593
Manufacture | Tohosyaryou | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 2021/R3 02Month |
Loading Capacity | 20,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | TH28H7N2 | Chassis Number | TH28H7N2-****** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 02月 01日 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 北海道車体 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1263 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 232 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9593