ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Vacuum dumper PB-MK36A
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
2,370 kg
Mileage
20.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
汚泥吸引車 東急車両製エコバキュームローダー 風量10㎥/min
EVL04-T10P 風量10㎥/min レシーバタンク:胴回り下半分ステン リヤハッチ:鉄
水タンク:ステン 積載物品:含油スラリー
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9576
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Vacuum dumper | Brand | condor |
Mileage | 203,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 11Month |
Loading Capacity | 2,370kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PB-MK36A | Chassis Number | MK36A-****** |
Dimension | Length 626 cm×Width 220 cm×Height 280 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 6,400 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 東急車輛製造 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9576