ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Nissan sivilian Small Buses ABG-DHW41
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
0 kg
Mileage
6.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
マイクロバス☆29人乗り☆ロング☆SVグレード☆自動スイングドア☆オートステップ☆3段ステップ☆左パワーミラー☆プライバシーガラス☆冷蔵庫☆右側荷物棚☆正座席3点シートベルト☆リクライニングシート☆デジタル時計☆リアワイパー&デフォッガー
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #95738
| Manufacture | Nissan | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Buses | Brand | sivilian |
| Mileage | 68,681km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 09Month |
| Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,505kg |
| Model | ABG-DHW41 | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 699 cm×Width 206 cm×Height 260 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | TB45 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #95738