ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Double cab 2RG-XZU605M
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 08月 20日
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
未使用車 6人乗り 3方開 全低床 リヤパワーウインドウ付 ルームミラー一体型バックモニター
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9554
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Double cab | Brand | dutro |
Mileage | 1,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 08Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,750kg |
Model | 2RG-XZU605M | Chassis Number | XZU605-****** |
Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 198 cm | Seating Capacity | 6人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 08月 20日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | 150 ps | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 210 cm×Inside body width 160 cm×Inside body height 380 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9554