Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu elf Small Vehible loader 2RG-NPR88AN
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
3.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gifu
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆2.95t積☆積載車☆タダノ S-RIDE☆AT☆電動リアゲート☆8チャンネルラジコン☆AEBSカメラ☆車線逸脱警報装置☆左電格ミラー☆キーレス☆ETC☆荷台内寸 L5703 W2070 ☆TADANO製(SS-38)
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Gifu | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #95467
| Manufacture | Isuzu | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Vehible loader | Brand | elf |
| Mileage | 29,734km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 03Month |
| Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,375kg |
| Model | 2RG-NPR88AN | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 760 cm×Width 218 cm×Height 231 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 570 cm×Inside body width 207 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #95467