ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Freezer box_body 2PG-FS74HZ
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
12,700 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 11月 01日
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
4軸低床 ベッド付 リヤエアサス ラッシング2段 左サイド観音扉 床キーストン ジョルダー4列
サブエンジン 水抜き穴4ヶ所 アルミホイール ラジコン 融雪仕様 燃料タンク400L バックアイ
スタンバイ 前方ガード50mm 前方縞板付 左右デュラウッド20mm 格納式P/G 昇降能力1000kg
プレート長1590mm 有効長1340mm 低温式 坂道発進補助 車線逸脱警報 衝突被害軽減ブレーキ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Saitama | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9522
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | super_great |
Mileage | 334km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 11Month |
Loading Capacity | 12,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,940kg |
Model | 2PG-FS74HZ | Chassis Number | **** |
Dimension | Length 1197 cm×Width 249 cm×Height 377 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | - | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 11月 01日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R20 |
---|---|---|---|
Horsepower | 394 ps | Displacement | 10,670 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 極東開発工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 947 cm×Inside body width 230 cm×Inside body height 244 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9522