ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino dutro Small Arm roll trucks 2KG-XZU605M
Model Year
2025 (R07)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2027(R09) 年 03月
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
6速MT 標準幅 新明和製アームロール ツインシリンダー キャブバックステップ スマートキー 両側電動格納ミラー ミラーヒーター 坂道発進補助 ETC2.0 ルームミラー型バックカメラ クリアランスソナー アイドリングストップ LEDヘッドライト LEDフォグランプ 作業灯 衝突軽減ブレーキ 車線逸脱警報
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Saitama | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #94662
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Arm roll trucks | Brand | dutro |
Mileage | 300km (Actual Mileage) | Model Year | 2025/R7 03Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,965kg |
Model | 2KG-XZU605M | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 435 cm×Width 169 cm×Height 199 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2027/R9 03月 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #94662