ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Nissan UD quon Large Aluminium Wing body 2PG-CG5CA
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
13,800 kg
Mileage
77.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2025(R07) 年 06月 26日 Display
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エンジン:GH11 287kW 390P/S
ミッション:ESCOT クラッチペダル無し
ボディ:パブコ製パネルウイング 観音開き ラッシング2段 セイコーラック2対 回転式中柱 床引出フック9対
フレーム:良好
タイヤ:245/70R19.5 136/134J ノーマルタイヤ(3軸目スタッドレス) アルミホイール
AdBlue ETC・バックカメラ・ドラレコ
エンジン:ヘッドカバー・パワステよりオイルにじみ
タイヤ:3軸目左タイヤ表面割れ
フロントガラス:要交換
外装:擦傷、凹み曲がり箇所多い
内装:運転席座面ほつれ内装汚れ有り
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| Visible | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #94616
| Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | quon |
| Mileage | 771,850km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 06Month |
| Loading Capacity | 13,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
| Model | 2PG-CG5CA | Chassis Number | JNCMB02G6LU-04**** |
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 378 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | High roof | Width of Cabin | - |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 8×4 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2025/R7 06月 26日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH11 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 390 ps | Displacement | 10,830 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
| Inside Dimension | Inside body length 962 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 262 cm |
| Engine | Available, Oil bleeding | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | Available |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | Non-repaired |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #94616