ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger 6studs large - LDG-GK8JRAA
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
9,500 kg
Mileage
30.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★増々トン!! ★2デフ!! ★永久磁石式リターダ!! ★ワイド幅 ★重機回送車 ★セルフクレーン/クレーン付セルフローダー ★一組ボディ/串刺しボディ ★スロープハンガー ★ウインチ ★上物 タダノ製 大型用500シリーズ TM-ZE504SLHR 4段クレーン フックイン ハイジャッキ 角足 油圧張出 2.93t吊 ラジコン付(2015年9月製:同年)
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #94492
Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | ranger |
Mileage | 299,567km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 09Month |
Loading Capacity | 9,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,970kg |
Model | LDG-GK8JRAA | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 1089 cm×Width 249 cm×Height 340 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 6×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J08E |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 676 cm×Inside body width 249 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #94492