ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Toyota dyna Small Freezer box_body TKG-XZU605
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
10.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★冷蔵冷凍車(東プレ)★低温★-30℃~30℃設定★-11℃迄確認★標準キャビン★荷台標準10尺★スタンバイ★サイドマーカー2対★荷台床FRP(スノコ付)★脱着式仕切扉★左電格ミラー★坂道発進★衝突被害軽減ブレーキ★TRC&横滑防止装置★車線逸脱警報装置★Bモニター★スマートキー★保証書・取説(車内)★
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #93458
Manufacture | Toyota | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | dyna |
Mileage | 99,758km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 06Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,935kg |
Model | TKG-XZU605 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 498 cm×Width 188 cm×Height 275 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 305 cm×Inside body width 168 cm×Inside body height 164 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #93458