ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Trailer/Chassis PFW246AC
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
20,100 kg
Mileage
-
Certificate
2021(R03) 年 07月 09日 Display
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
127,500円(税込)〜
■平成28年 14Mウィングトレーラー■
・車検付 令和3年7月9日
・2軸 リフトアクスル(後軸あがり)
・積載20,100㎏
・シングル引き(通常トラクタ可能) 第五輪10,830㎏以上
・内寸:長さ1370 幅241㎝ 高さ239㎝
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Ibaraki | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | - |
Truckers #9299
Manufacture | Trex | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 2016/H28 06Month |
Loading Capacity | 20,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 29,680kg |
Model | PFW246AC | Chassis Number | 国[01]08**** |
Dimension | Length 1413 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 07月 09日 |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1370 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 239 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #9299