ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Freezer box_body PA-FK61FJ
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
39.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
66,700円(税込)〜
◆平成16年三菱4t冷凍ウイング
・一時抹消状態
・距離:40万㎞
・標準幅リーフサス
・MT6速
・積載:2,000kg
・冷凍機:菱重(TDJ430D)、30~-30℃設定
・240馬力
・フルハーフ箱
・荷台内寸:570×218×200
・ラッシング2段、床:T型キーストン
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | - |
Truckers #9294
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | fighter |
| Mileage | 395,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 09Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | PA-FK61FJ | Chassis Number | FK61FJ-****** |
| Dimension | Length 824 cm×Width 235 cm×Height 331 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | 7,540 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 570 cm×Inside body width 218 cm×Inside body height 200 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #9294