ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota coaster Others Buses SDG-XZB51
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
0 kg
Mileage
13.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
75,600円(税込)〜
EXロング! 29人乗り【補助席7】 エアサス【リヤ】 左オートスイングドア 冷蔵庫 傘立て 荷物棚
AT 集中ドアロック 電動格納ミラー【左】 オートエアコン ナビ【TV】 リヤモニター バックカメラ ETC モケリクシート 走行:136.000km ラクラク♫オートマですよ!
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #9253
| Manufacture | Toyota | Size | Others |
|---|---|---|---|
| Body Type | Buses | Brand | coaster |
| Mileage | 136,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 03Month |
| Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,495kg |
| Model | SDG-XZB51 | Chassis Number | XZB51-****** |
| Dimension | Length 699 cm×Width 203 cm×Height 258 cm | Seating Capacity | 29人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #9253