ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Daihatsu hijet k Dump trucks EBD-S510P
Model Year
2019 (H31)
Loading Cap
350 kg
Mileage
5.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★積載350Kg★極東開発★DD01★新車時架装★清掃ダンプ★土砂禁★リア観音扉★Wエアバッグ★車両総重量1440Kg★KFエンジン・46馬力★荷台内寸約187ⅹ137x54★荷台地上高77cm★上物動作確認済み★取説・上物取説・スペアキー★フロアマット・サイドバイザー★荷台仕上げ塗装済み!★
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #90319
| Manufacture | Daihatsu | Size | k |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | hijet |
| Mileage | 49,020km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 02Month |
| Loading Capacity | 350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 1,440kg |
| Model | EBD-S510P | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 339 cm×Width 147 cm×Height 173 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×4(4WD) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | KF |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 187 cm×Inside body width 137 cm×Inside body height 54 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #90319