Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Flat body 2KG-FK64F
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
1,950 kg
Mileage
37.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ファイター 546番後輪エアサス 平ボディー 垂直パワーゲート800kg 荷台床縞板鉄板張り 積載1950kg ETC キーレス 左電動格納ミラー 左右電動角度調整ミラー バックカメラ ベット 車検証サイズ901×238高253 荷台内寸666×223
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #89488
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | fighter |
| Mileage | 372,354km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 08Month |
| Loading Capacity | 1,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
| Model | 2KG-FK64F | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 901 cm×Width 238 cm×Height 253 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 666 cm×Inside body width 223 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #89488