ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Suzuki cary k Flat body EBD-DA16T
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
350 kg
Mileage
0.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★積載350Kg★平ボディ★ヤシマ産業★YJ12★新車時架装★垂直パワーゲ―ト★リフト能力350Kg・ゲート長71cm★ナビ★バックカメラ★ETC★Wエアバッグ★車両総重量1280Kg★R06A・50馬力★荷台内寸約191x139x27★パワーゲート動作確認済み!★保証書・取説・記録簿・リフト取説★スペアキー★ナビ型式CN-B301B★フロアマット★サイドバイザー★
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #89462
Manufacture | Suzuki | Size | k |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | cary |
Mileage | 8,900km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 10Month |
Loading Capacity | 350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 1,280kg |
Model | EBD-DA16T | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 339 cm×Width 147 cm×Height 177 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | R06A |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 191 cm×Inside body width 139 cm×Inside body height 27 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #89462