ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Large Wing trailer PFB34116
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
26,800 kg
Mileage
-
Certificate
2021(R03) 年 11月 20日 Display
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
118,800円(税込)〜
【車検 R3年11月20】トレクス 13m3軸ウイングトレーラー スパーシングル
積載:26,800㎏
第五輪:11,170㎏以上
リフトアクスル(後軸残し)
内寸:1264×241×233 門工:237×228
ジョロダレール4列
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| Visible | Hokkaido | Estimated pick-up period: 19/03/21~ | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8923
| Manufacture | Trex | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing trailer | Brand | - |
| Mileage | - - | Model Year | 2009/H21 09Month |
| Loading Capacity | 26,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,990kg |
| Model | PFB34116 Remodeling | Chassis Number | PFB34116-**** |
| Dimension | Length 1296 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 11月 20日 |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 0 ps | Displacement | 0 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 1264 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 233 cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #8923