ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Flat body KK-FE63DGY
Model Year
2001 (H13)
Loading Cap
4,550 kg
Mileage
31.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
34,000円(税込)〜
★積載4550kg!超ロング&ワイド★
◇◆全塗装仕上げ済みです♪◆◇
●超ロング ワイド
●荷台寸法:長 500 幅 207 高 37
●最大積載量:4550㎏
●E/G 型式:4M50 180馬力 ICターボ
●T/M:6速マニュアル 3ペダル
●一時抹消登録
●使用車種規制NOx・PM適合車
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8920
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | canter |
Mileage | 311,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2001/H13 01Month |
Loading Capacity | 4,550kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,985kg |
Model | KK-FE63DGY | Chassis Number | FE63DGY-****** |
Dimension | Length 688 cm×Width 221 cm×Height 226 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
---|---|---|---|
Horsepower | 180 ps | Displacement | 4,890 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 500 cm×Inside body width 207 cm×Inside body height 37 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8920