Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Arm roll trucks ADG-FD7JGWA
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
3,750 kg
Mileage
51.8万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 05月 23日
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
58,000円(税込)〜
【車検付!】★新明和製アームロール!★2シリンダー!★
◇◆ベッド付き・フルキャブ!◆最大3.75トン積載!◆◇
●フルキャブ ベッド付き
●リーフサスペンション
●最大積載量:3750kg
●上物メーカー:新明和工業(CCA44-21)
●ツインホイスト
●E/G 型式:J07E 220馬力 ICターボ
●T/M:6速マニュアル 3ペダル
●車検有効期限:令和 3年 5月 23日 迄
●使用車種規制NOx・PM適合車
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hyogo | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8912
| Manufacture | Hino | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Arm roll trucks | Brand | ranger |
| Mileage | 518,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 01Month |
| Loading Capacity | 3,750kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
| Model | ADG-FD7JGWA | Chassis Number | FD7JGW-****** |
| Dimension | Length 608 cm×Width 221 cm×Height 239 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 05月 23日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 220 ps | Displacement | 6,400 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 新明和工業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #8912