ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium box body TKG-FRR90T2
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
29.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Toyama
* Please sign up and login to see the member price.
74,400円(税込)〜
4TON ワイド 7.2M ドライバン
内高2.6Mです。ハコキレイです。
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Toyama | Estimated pick-up period: 17/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8553
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | forward |
Mileage | 297,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 08Month |
Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg |
Model | TKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-706**** |
Dimension | Length 966 cm×Width 250 cm×Height 373 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 729 cm×Inside body width 237 cm×Inside body height 267 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8553