ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tokyu Others Trailer/Chassis TC404
Model Year
1988 (S63)
Loading Cap
24,000 kg
Mileage
-
Certificate
2021(R03) 年 04月 01日 Display
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
20,700円(税込)〜
■昭和63年 40FTコンテナシャシ■
・車検付 令和3年4月1日
・2軸リーフサス
・積載24,000㎏
・第五輪荷重8,840㎏以上
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Ibaraki | Estimated pick-up period: 15/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8490
| Manufacture | Tokyu | Size | Others |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
| Mileage | - - | Model Year | 1988/S63 12Month |
| Loading Capacity | 24,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,630kg |
| Model | TC404 | Chassis Number | TC404-**** |
| Dimension | Length 1261 cm×Width 248 cm×Height 160 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | - |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 04月 01日 |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 0 ps | Displacement | 0 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 東急 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #8490