ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Aluminium box body ADG-FC6JKWA
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
3,650 kg
Mileage
20.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
27,700円(税込)〜
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 10/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8468
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | ranger |
Mileage | 205,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 11Month |
Loading Capacity | 3,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | ADG-FC6JKWA | Chassis Number | FC6JKW-1**** |
Dimension | Length 848 cm×Width 222 cm×Height 350 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J05D |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 4,720 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8468