ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu forward Middle Freezer box_body 2PG-FRR90S2
Model Year
2021 (R03)
Loading Cap
2,500 kg
Mileage
43.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2026(R08) 年 01月
Location
Osaka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
フルハーフGMF 左サイドドア ラッシング2段 床アルミシステムフロア 仕切り板あり 門高2,080mm 冷凍機:デンソーCG844W -32℃設定 -26.5℃確認(外気14℃/3h) リヤアルミ格納ゲート1,000kg(新明和)ラジコン インタークーラーターボ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Osaka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #84388
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | forward |
Mileage | 430,930km (Actual Mileage) | Model Year | 2021/R3 01Month |
Loading Capacity | 2,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg |
Model | 2PG-FRR90S2 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 0 cm×Width 0 cm×Height 0 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2026/R8 01月 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 627 cm×Inside body width 225 cm×Inside body height 209 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #84388