ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Trailer/Chassis PFW-246AC
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
20,200 kg
Mileage
-
Certificate
2021(R03) 年 11月 08日
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
138,000円(税込)〜
車検付・リフトアクスル・ラッシングレール3段・アルミホイール
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| Visible | Hyogo | Estimated pick-up period: 08/02/21~ | Unnecessary | - | 
Truckers #8406
| Manufacture | Trex | Size | - | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - | 
| Mileage | - - | Model Year | 2015/H27 10Month | 
| Loading Capacity | 20,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 29,660kg | 
| Model | PFW-246AC | Chassis Number | 国[01]****** | 
| Dimension | Length 1413 cm×Width 250 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - | 
| Bed | - | Transmission | - | 
| Number of Pedals | - | Suspension | - | 
| Drive System | - | 
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 11月 08日 | 
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | - | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 1373 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 239 cm | 
| Engine | - | Transmission Gear | - | 
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #8406