ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Crane equipped trucks TPG-FEA50
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
9.8万km (Actual Mileage)
Certificate
2025(R07) 年 06月 27日 Display
Location
Nagasaki
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
■ 地上高ボディ前→89.5㎝
■ 地上高ボディ後→103㎝
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Nagasaki | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #83733
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | canter |
Mileage | 97,617km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 06Month |
Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,925kg |
Model | TPG-FEA50 | Chassis Number | FEA50-57**** |
Dimension | Length 598 cm×Width 193 cm×Height 277 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | - |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2025/R7 06月 27日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | 150 ps | Displacement | 2,990 cc |
Turbo | Exist |
Manufacture | Model Year | 2019/H31 06Month | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 371 cm×Inside body width 179 cm×Inside body height 36 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | Available |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #83733