ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Middle Almi block SKG-XZU650M
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
3,500 kg
Mileage
12.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
64,700円(税込)〜
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Gunma | Estimated pick-up period: 03/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8314
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Almi block | Brand | dutro |
Mileage | 120,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 12Month |
Loading Capacity | 3,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,455kg |
Model | SKG-XZU650M | Chassis Number | XZU650M-****** |
Dimension | Length 607 cm×Width 191 cm×Height 232 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 435 cm×Inside body width 180 cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8314