ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Aluminium Wing body PA-FK64F
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
3,050 kg
Mileage
41.5万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 04月 13日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
64,500円(税込)〜
■6240*2395*2310(2215)
■ラッシングレール1段、フック5対
■坂道発進補助装置、センターシート2重張り
■エアサス
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 01/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8299
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter |
Mileage | 415,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 04Month |
Loading Capacity | 3,050kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PA-FK64F | Chassis Number | FK64F-****** |
Dimension | Length 861 cm×Width 249 cm×Height 340 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 04月 13日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 7,540 cc |
Turbo | - |
Manufacture | パブコ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 624 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 231 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8299