Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Mixer trucks PJ-CXZ77K6
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
9,710 kg
Mileage
35.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 10月 25日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
73,300円(税込)〜
最大積載量:9710kg / 上物:カヤバ(MR4440E・D1-1941・8.7㎥) / eミキサー / 電動ホッパーカバー
エアサスシート / ベッド
サスペンション:リーフサス(F・R) / ターボ / 燃料タンク:200L / 坂道発進補助
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 01/02/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8290
| Manufacture | Isuzu | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Mixer trucks | Brand | giga |
| Mileage | 359,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 10Month |
| Loading Capacity | 9,710kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,980kg |
| Model | PJ-CXZ77K6 | Chassis Number | CXZ77K6-700**** |
| Dimension | Length 792 cm×Width 249 cm×Height 373 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 6×4 |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 10月 25日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 330 ps | Displacement | 9,830 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | カヤバ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #8290