ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Large Self crane 2PG-FE2ABA
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
7,800 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 01月 19日 Display
Location
Fukuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ユニック4段!ラジコン!積載7.8t!
上物→4段ラジコン フックイン 2.93t吊り ※ブーム、アウトリガー末格納警報付き。セイコーラック。
外装→傷なし。
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Fukuoka | Estimated pick-up period: 29/01/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8264
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Self crane | Brand | ranger |
Mileage | 2,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 01Month |
Loading Capacity | 7,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,120kg |
Model | 2PG-FE2ABA | Chassis Number | FE2AB-10**** |
Dimension | Length 942 cm×Width 233 cm×Height 298 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 01月 19日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,120 cc |
Turbo | - |
Manufacture | トーヨーボデー | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 551 cm×Inside body width 220 cm×Inside body height 390 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8264