ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger 6studs large Freezer box_body 2KG-GC2ABG
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
4,700 kg
Mileage
22.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Niigata
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【群馬在庫】★冷蔵冷凍車P/G ★デンソー ★ガスR404a -21℃確認(外気5℃時/3時間) ★矢野特殊 ★ラッシングレール2段 ★床アルミ縞板 ★水抜前2ヶ所 ★天井結露防止シート ★リア観音 ★新明和アルミ製床下格納ゲート1t ラジコン付 ★中型免許 GVW11t未満
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Niigata | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #81930
Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger |
Mileage | 226,500km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 09Month |
Loading Capacity | 4,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,890kg |
Model | 2KG-GC2ABG | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 894 cm×Width 248 cm×Height 337 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 674 cm×Inside body width 228 cm×Inside body height 216 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #81930