ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Dump trucks SPG-FSR90S2
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
5,600 kg
Mileage
0.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 05月 09日
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
160,100円(税込)〜
ETC付、荷台長3.4m、走行5,510km
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 14/01/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8002
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | forward |
Mileage | 6,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 05Month |
Loading Capacity | 5,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,935kg |
Model | SPG-FSR90S2 | Chassis Number | FSR90-700**** |
Dimension | Length 558 cm×Width 226 cm×Height 250 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 05月 09日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 新明和工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8002