ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Freezer box_body TKG-FK71F
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
3,300 kg
Mileage
41.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
84,100円(税込)〜
扉形状:観音 / サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:100L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置
最大積載量:3300kg / 上物:日本フルハーフ(GLF7・E5E1685) /
冷凍機:デンソー(SS42LN-EP32・35~-32℃設定・32℃→8℃ 1時間・1室・直結式)
床:アルミ縞板 / ジョルダーレール 4列 / ラッシング 2段 / アドブルー
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 06/01/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7927
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | fighter |
| Mileage | 414,054km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 06Month |
| Loading Capacity | 3,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
| Model | TKG-FK71F | Chassis Number | FK71F-57**** |
| Dimension | Length 702 cm×Width 248 cm×Height 330 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 220 ps | Displacement | 7,540 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 479 cm×Inside body width 225 cm×Inside body height 196 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7927