ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Wing trailer PFN24103
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
20,100 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
75,200円(税込)〜
間口:幅237cm・高さ225cm / 第五輪荷重:9,420kg以上のものとする
最大積載量:26700kg / アルミウイング / エアサス / ラッシング1段 / 床:木
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 06/01/21~ | Unnecessary | - |
Truckers #7912
| Manufacture | Trex | Size | - |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing trailer | Brand | - |
| Mileage | - - | Model Year | 2009/H21 05Month |
| Loading Capacity | 20,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,990kg |
| Model | PFN24103 | Chassis Number | PFN24103-**** |
| Dimension | Length 1290 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 1261 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 231 cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7912