ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu elf Small Crane equipped trucks TPG-NKR85R
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
6.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆3段クレーン☆タダノ☆ラジコン(後送)☆標準ロング☆AT☆3000kg☆標準キャビン☆セミワイドロングボディ☆床板張り☆ロープ通し穴3対☆埋込フック3対☆高床☆地上高101cm☆ジャッキベース☆ASR☆デンソーETC☆キーレス&スペアキー☆
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #78901
Manufacture | Isuzu | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | elf |
Mileage | 63,834km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 08Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,805kg |
Model | TPG-NKR85R | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 599 cm×Width 189 cm×Height 267 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4JJ1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 369 cm×Inside body width 180 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #78901