Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino profia Large Wing body 2PG-FR1AHG
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
13,500 kg
Mileage
16.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
275,900円(税込)〜
扉形状:観音 / サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R) / 燃料タンク:300+300L / ターボ
坂道発進補助 / PM装置/ 最大積載量:13500kg / 上物:日本フルハーフ(型式:DKL) / 床:鉄板
内フック:9対 / ラッシング 2段 / エアサスシート / アルミホイール / リターダー(EG・TM)
アドブルー / イモビライザー / キーレス / ETC / HID / ベッド
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 06/01/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7882
| Manufacture | Hino | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Wing body | Brand | profia |
| Mileage | 162,089km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 06Month |
| Loading Capacity | 13,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
| Model | 2PG-FR1AHG | Chassis Number | FR1AH-10**** |
| Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 377 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 6×2 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A09C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 8,860 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 964 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 249 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7882