ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Large Self loader U-GK1HRAA
Model Year
1994 (H06)
Loading Cap
6,750 kg
Mileage
70.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 04月 30日
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
107,600円(税込)〜
車検付
タダノ3段クレーン
ラジコン・フックイン
2デフ
自動アユミ
ウィンチ付
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Hyogo | Estimated pick-up period: 04/01/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7872
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Self loader | Brand | ranger |
Mileage | 700,000km (Actual Mileage) | Model Year | 1994/H6 04Month |
Loading Capacity | 6,750kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 16,985kg |
Model | U-GK1HRAA Remodeling | Chassis Number | GK1HRA-****** |
Dimension | Length 980 cm×Width 249 cm×Height 311 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 6×4 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 04月 30日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | H06C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 6,480 cc |
Turbo | - |
Manufacture | タダノ/花見台 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 578 cm×Inside body width 249 cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7872