ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
富士 Trailer/Chassis TS2115
Model Year
1996 (H08)
Loading Cap
20,200 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
22,900円(税込)〜
■平成8年 13M段付き幌ウィングトレーラー■
・一時抹消
・2軸 リーフ
・最大積載量20,200㎏
・内寸:長さ1263㎝ 幅238㎝ 高さ255㎝
低床部分:長さ952㎝ 床段差33㎝
※リアドア開閉不可
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Ibaraki | Estimated pick-up period: 25/12/20~ | Unnecessary | - |
Truckers #7860
Manufacture | Others 富士 | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 1996/H8 11Month |
Loading Capacity | 20,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,930kg |
Model | TS2115 | Chassis Number | TS2115-**** |
Dimension | Length 1299 cm×Width 249 cm×Height 376 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1263 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 255 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7860