ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota toyoace Small Freezer box_body QDF-KDY231
Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
1,350 kg
Mileage
11.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ロールルーフ -22°設定低温式【デンソー】 左サイドスライドドア リヤ2枚観音【90°ストッパー左右】 間仕切【ベンチレーター付】 床キーストン ラッシングレール2対 水抜き穴4ヶ所 遮温カーテン リヤステップ サイドマーカー2対 5MT イモビ 集中ドアロック 電動格納ミラー ナビ バックカメラ ETC タコ AM/FMラジオ 走行:111.000km
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #78417
Manufacture | Toyota | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | toyoace |
Mileage | 111,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 09Month |
Loading Capacity | 1,350kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,765kg |
Model | QDF-KDY231 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 198 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 1KD |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 287 cm×Inside body width 149 cm×Inside body height 96 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #78417