ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Arm roll trucks TKG-FRR90S2
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
3,900 kg
Mileage
11.7万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 04月 10日
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
81,900円(税込)〜
★フォワード・コンテナ専用車!!★
※キャブ交換!実走行!記録簿あり
※2019年8月 8万km時e/g載せ替え
※2019年5月 クラッチOH済み
※記録簿あり
■上物メーカー:極東開発工業
型式:JM04-53
■最大積載量:3,900kg
■ミッション:6速マニュアル
■210馬力・ターボ
使用車種規制Nox・PM適合車
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Tochigi | Estimated pick-up period: 18/12/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7823
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Arm roll trucks | Brand | forward |
| Mileage | 117,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 03Month |
| Loading Capacity | 3,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,960kg |
| Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-****** |
| Dimension | Length 598 cm×Width 220 cm×Height 247 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 04月 10日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 極東開発工業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7823