ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Aluminium box body 2KG-XZU675M
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
2,900 kg
Mileage
3.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gifu
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆4WD☆極東製パワーゲート☆V801A☆2.9t積☆10尺☆アルミV☆5MT☆両側電格ミラー☆スマートキー☆衝突軽減ブレーキ☆車線逸脱警報装置☆坂道発進補助装置☆Bモニター☆自動開閉ゲート☆後期モデル☆荷台内寸L3310 W1780 H2040 ☆自動開閉昇降パワーゲート 動作OK
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Gifu | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #78047
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | dutro |
Mileage | 33,795km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 08Month |
Loading Capacity | 2,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,425kg |
Model | 2KG-XZU675M | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 513 cm×Width 190 cm×Height 295 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×4(4WD) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 331 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height 204 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #78047