ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Aluminium box body PDG-FE70B
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
12.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
45,500円(税込)〜
【2t積・アルミバン・垂直パワーゲート600kg[縦101(87):横177]】
ラッシンレール2段(65:134)・ETC・DPF・NOxPM適合
車両総重量5115kg
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Gunma | Estimated pick-up period: 11/12/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7703
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | canter |
| Mileage | 120,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 10Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,115kg |
| Model | PDG-FE70B | Chassis Number | FE70B-****** |
| Dimension | Length 496 cm×Width 189 cm×Height 306 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M42 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 2,970 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Other power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 318 cm×Inside body width 175 cm×Inside body height 207 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7703