ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu elf Small Aluminium box body TKG-NMR85AN
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
19.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
41,700円(税込)〜
【3t積・アルミバン・標準セミロング】・ラッシングレール2段・集中ドアロック・ETC
バックモニター・左電格ミラー・90度ストッパー・車両総重量6205kg・車内クリーニング済
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Gunma | Estimated pick-up period: 11/12/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7688
| Manufacture | Isuzu | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | elf |
| Mileage | 198,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 11Month |
| Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,205kg |
| Model | TKG-NMR85AN | Chassis Number | NMR85-****** |
| Dimension | Length 532 cm×Width 189 cm×Height 291 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4JJ1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | パブコ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 343 cm×Inside body width 176 cm×Inside body height 194 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7688