ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Tokyu Small - TF28H7B2
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
21,300 kg
Mileage
0.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 06月 03日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【車検長期付】平成31年6月 13M煽り付トレーラー 2軸 リーフサス 積載21.3t
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #75468
Manufacture | Tokyu | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | - |
Mileage | 0km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 11Month |
Loading Capacity | 21,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,930kg |
Model | TF28H7B2 | Chassis Number | TF28H7B2-8**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 0人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2019/H31 06月 03日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 0 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 東急 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1228 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 98 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #75468