ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino Large Crane equipped trucks KL-FW1KXHA
Model Year
2001 (H13)
Loading Cap
12,000 kg
Mileage
130.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2018(H30) 年 08月 22日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【車検付】平成13年 日野大型クレーン付平ボディ ユニック4段、フックイン、ラジコン付 MT7速 リーフ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #75429
Manufacture | Hino | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | - |
Mileage | 1,300,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2001/H13 02Month |
Loading Capacity | 12,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 25,000kg |
Model | KL-FW1KXHA | Chassis Number | FW1KXH1**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2018/H30 08月 22日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | K13C |
---|---|---|---|
Horsepower | 370 ps | Displacement | 12,880 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 886 cm×Inside body width 234 cm×Inside body height 45 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #75429