ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu Middle - TKG-FRR90T2
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
2,900 kg
Mileage
14.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
平成28年 いすゞ4tウイング 6200ワイド 後輪エアサス MT6速 距離15万km ETC2.0 荷台内寸:622×240×239
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #75388
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | - |
Mileage | 141,800km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 07Month |
Loading Capacity | 2,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | TKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-709**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 622 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 239 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #75388