ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Crane equipped trucks TKG-FK61F
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
2,150 kg
Mileage
0.5万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 03月 28日
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
164,700円(税込)〜
タダノ製5段ブーム、ラジコン・フックイン、角足アウトリガー、リアアウトリガー、床鉄板張り
アウトリガー敷板(収納有り)、セイコーラック、ブーム未格納及びアウトリガー未格納アナウンス有
タイヤサイズ245/70R19.5
運転席シートたばこ焼け穴有り、あおり傷
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 19/11/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7472
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | fighter |
Mileage | 4,057km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 03Month |
Loading Capacity | 2,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | TKG-FK61F | Chassis Number | FK61F-****** |
Dimension | Length 843 cm×Width 248 cm×Height 306 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 03月 28日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 220 ps | Displacement | 7,540 cc |
Turbo | - |
Manufacture | タダノ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 555 cm×Inside body width 235 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7472