ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu forward Middle - PKG-FRR90T2
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
1,650 kg
Mileage
66.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 04月 01日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【車検付:令和3年4月01日迄‼】H22年いすゞフォワード ロングワイド 4tクレーン車 タダノ4段RC Fin ワイド・ベット付キャブ MT6
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #74562
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | forward |
Mileage | 659,684km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 03Month |
Loading Capacity | 1,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-701**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 0人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 04月 01日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | タダノZE374RC | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 552 cm×Inside body width 241 cm×Inside body height 36 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #74562