ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino Middle - BDG-FX7JJWA
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
37.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 05月 07日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【車検付:令和3年5月07日迄‼】H19年日野レンジャー4t 4WD クレーン車 フルカワ4段RC Fin MT6
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #74551
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | - |
Mileage | 372,636km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 11Month |
Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | BDG-FX7JJWA | Chassis Number | FX7JJW-1**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 0人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 05月 07日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | J07C |
---|---|---|---|
Horsepower | 220 ps | Displacement | 640 cc |
Turbo | - |
Manufacture | フルカワユニックURU344RC | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 468 cm×Inside body width 215 cm×Inside body height 60 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #74551